Osisko Obtient 56,1 g/t Au Sur 8,9 Mètres À Windfall

La nouvelle zone Bobcat livre une teneur de 42,4 g/t Au sur 3,3 mètres près de la surface

(Toronto, 25 janvier 2018)  Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère du Lac Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec. Le programme de forage de 800 000 mètres combine du forage de définition, du forage d’expansion et du forage d’exploration dans et autour du gîte aurifère principal de Windfall et du gîte adjacent de Lynx (situé immédiatement au nord-est de Windfall).

Les nouveaux résultats d’analyse significatifs de 72 intervalles dans 45 sondages et 6 déviations ciblant le forage d’expansion et intercalaire dans le gîte principal du Lac Windfall sont présentés ci-dessous.

  • Une nouvelle zone à haute teneur, « Bobcat », a été découverte près de la surface et à faible profondeur
  • Les teneurs restent élevées dans le forage intercalaire et d’expansion à Underdog
  • Nouvelle intersection dans la zone Drake

Les nouveaux résultats comprennent notamment : 56,1 g/t Au sur 8,9 mètres dans le sondage OSK-W-17-1336-W1; 218 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage OSK-W-17-1191; 160 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-17-1142-W1; 106 g/t Au sur 3,0 mètres dans le sondage OSK-W-17-1305; 30,8 g/t Au sur 9,9 mètres dans le sondage OSK-OBM-16-693; 83,5 g/t Au sur 3,4 mètres dans le sondage OSK-W-17-780-W1; 128 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage OSK-W-17-1203; 58,8 g/t Au sur 2,5 mètres dans le sondage OSK-W-17-1095; 72,8 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-17-1020; 42,4 g/t Au sur 3,3 mètres dans le sondage OSK-W-17-1138; 52,8 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage OSK-W-17-1381; 26,2 g/t Au sur 3,8 mètres dans le sondage OSK-W-17-1374; 41,9g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-17-1289; 14,1 g/t Au sur 5,6 mètres dans le sondage OSK-W-17-1255; et 26,5 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage OSK-W-17-1142. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com.

Sondage De
(m)
À
(m)
Intervalle
(m)
Au (g/t)
non
coupé
Au (g/t)
coupé
à
100 g/t
Zone Couloir
OSK-OBM-16-630 518,2 521,0 2,8 4,82   FW3U HW Underdog
OSK-OBM-16-693 654,1 664,0 9,9 30,8 22,2 FW3U HW Underdog
incluant 654,1 656,0 1,9 80,0 45,5
incluant 658,1 661,9 3,8 37,4 32,1
OSK-W-16-747 936,9 939,3 2,4 6,96   FW3 Underdog
incluant 938,1 938,6 0,5 32,5  
OSK-W-17-780-W1 1343,8 1347,2 3,4 83,5 29,4 FW3 HW Underdog
incluant 1346,6 1347,2 0,6 407 100
OSK-W-17-936-W1 776,0 778,0 2,0 3,65   Z27 Zone 27
incluant 777,2 778,0 0,8 8,07  
  785,0 787,7 2,7 4,03   Z27 Zone 27
incluant 787,0 787,7 0,7 7,71  
OSK-W-17-936-W2 671,1 673,3 2,2 11,1   Wolf HW Wolf
OSK-W-17-968 102,0 109,4 7,4 4,02   Z27 Zone 27
incluant 107,4 109,4 2,0 7,77  
  118,0 122,3 4,3 11,2 10,5 VQT Zone 27
incluant 122,0 122,3 0,3 109 100
OSK-W-17-989-W2 664,6 667,0 2,4 4,56   Wolf Wolf
OSK-W-17-1020 271,5 273,5 2,0 72,8   Bobcat Bobcat
incluant 272,0 273,5 1,5 96,9  
OSK-W-17-1095 88,2 90,7 2,5 58,8 52,9 Z27 Zone 27
incluant 88,6 89,7 1,1 114 100
OSK-W-17-1125 427,0 429,0 2,0 6,80   Veine Caribou
incluant 427,0 428,0 1,0 13,5  
  616,0 618,0 2,0 3,87   Cisaillement Caribou
incluant 617,2 618,0 0,8 9,35  
OSK-W-17-1138 11,0 14,3 3,3 42,4   Bobcat Bobcat
incluant 13,0 14,3 1,3 98,1  
  21,0 24,0 3,0 3,28   Bobcat Bobcat
OSK-W-17-1139 148,0 150,2 2,2 4,29   Veine  
  157,5 160,1 2,6 4,53   Veine  
incluant 159,5 160,1 0,6 9,21  
OSK-W-17-1140 781,2 783,3 2,1 7,07   Ext. Caribou Caribou
incluant 783,0 783,3 0,3 48,8  
OSK-W-17-1142 13,1 15,2 2,1 26,5   CW4 Caribou
incluant 14,0 14,6 0,6 84,5  
OSK-W-17-1142-W1 370,0 372,0 2,0 160   Veine  Drake 
incluant 370,5 371,5 1,0 320  
OSK-W-17-1178 78,0 80,1 2,1 5,89   Bobcat Bobcat
incluant 79,5 80,1 0,6 17,5  
OSK-W-17-1191 235,4 237,5 2,1 218 34,6 Z27 FW Zone 27
incluant 236,8 237,5 0,7 650 100
OSK-W-17-1203 27,9 30,0 2,1 128 42,9 Z27 Zone 27
incluant 27,9 28,8 0,9 298 100
OSK-W-17-1218 27,0 29,0 2,0 3,99   VNCR Bobcat
  189,0 191,5 2,5 4,46   Bobcat Bobcat
OSK-W-17-1251 24,0 27,0 3,0 8,89   Bobcat Bobcat
incluant 24,0 25,0 1,0 21,0  
  55,0 59,0 4,0 3,86   Bobcat Bobcat
incluant 55,0 56,0 1,0 12,3  
  192,0 195,0 3,0 4,11   VNCR Bobcat
incluant 193,4 193,7 0,3 40,2  
OSK-W-17-1255 156,0 161,6 5,6 14,1   Bobcat Bobcat
incluant 156,6 159,5 2,9 21,1  
OSK-W-17-1273 54,9 57,0 2,1 4,05   Z27 HW Zone 27
incluant 54,9 55,4 0,5 14,3  
OSK-W-17-1280 369,8 372,7 2,9 3,19   Ext. Caribou Caribou
OSK-W-17-1288 749,0 751,0 2,0 4,41   Ext. Caribou Caribou
OSK-W-17-1289 343,0 345,0 2,0 41,9   VQT Mallard
incluant 343,0 344,0 1,0 83,5  
OSK-W-17-1305 348,0 351,0 3,0 106 50,1 Veine Caribou
incluant 349,5 351,0 1,5 211 100
OSK-W-17-1309 218,1 220,2 2,1 5,64   Z27 FW Zone 27
incluant 218,1 218,8 0,7 16,5  
OSK-W-17-1313 425,1 427,3 2,2 5,46   Z27 FW Zone 27
incluant 425,9 426,7 0,8 14,2  
  443,0 445,5 2,5 3,50   Z27 FW Zone 27
  19,0 22,0 3,0 3,05   Veine Caribou
OSK-W-17-1317 45,0 47,5 2,5 4,31   Z27 HW Zone 27
  170,0 172,0 2,0 4,60   Z27 Zone 27
OSK-W-17-1336-W1 1064,1 1073,0 8,9 56,1 15,1 FW2 Underdog
incluant 1067,0 1070,1 3,1 151 33,7
OSK-W-17-1371 604,6 607,0 2,4 3,61   Ext. Caribou Caribou
OSK-W-17-1374 312,6 315,0 2,4 4,27   Z27 HW Zone 27
  324,5 328,3 3,8 26,2   Z27 HW Zone 27
  721,0 723,7 2,7 3,09   FW3 Underdog
incluant 723,0 723,7 0,7 10,5  
OSK-W-17-1378 382,0 384,0 2,0 4,21   CS3 Caribou
  477,2 479,3 2,1 5,49   Wolf Wolf
OSK-W-17-1381 111,5 113,8 2,3 16,7   Bobcat Bobcat
incluant 112,5 112,9 0,4 94,6  
  653,0 655,3 2,3 52,8 13,2 Veine Zone 27
incluant 654,2 654,5 0,3 404 100
OSK-W-17-1383 29,5 34,2 4,7 13,1   Bobcat Bobcat
  83,0 87,0 4,0 4,01   Bobcat Bobcat
  94,9 97,0 2,1 5,01   Bobcat Bobcat
  102,0 104,1 2,1 5,33   Bobcat Bobcat 
incluant 103,1 104,1 1,0 10,5  
OSK-W-17-1385 734,7 737,2 2,5 8,40   Ext. Caribou Caribou
incluant 735,9 736,6 0,7 28,6  
  741,6 745,3 3,7 5,04   Ext. Caribou Caribou
incluant 744,3 745,3 1,0 13,0  
  820,5 824,0 3,5 6,64   Ext. Caribou Caribou
incluant 820,5 821,1 0,6 26,2  
OSK-W-17-1388 368,6 371,0 2,4 11,9   CS1 Caribou
  697,0 699,2 2,2 4,59   Wolf FW Wolf
OSK-W-17-1390 505,0 507,2 2,2 3,44   FW3 Underdog
OSK-W-17-1391 297,0 299,9 2,9 12,2   Bobcat Bobcat
incluant 299,4 299,9 0,5 65,4  
OSK-W-17-1393 157,0 159,0 2,0 3,91   Bobcat Bobcat
incluant 158,3 158,7 0,4 16,7  
OSK-W-17-1399 574,0 576,0 2,0 3,55   Ext. Caribou Caribou
OSK-W-17-1400 325,6 328,0 2,4 4,05   Caribou Caribou
OSK-W-17-1404 141,4 144,0 2,6 4,28   Bobcat Bobcat
incluant 142,0 143,0 1,0 11,0  
  168,0 171,0 3,0 4,54   Bobcat Bobcat
incluant 170,7 171,0 0,3 13,4  
  535,0 537,0 2,0 3,96   Ext. Caribou Caribou
  539,7 543,0 3,3 4,33   Ext. Caribou Caribou
  356,8 359,5 2,7 10,4   Ext. Caribou Caribou
incluant 358,6 359,0 0,4 53,2  
OSK-W-17-1406 79,3 81,8 2,5 6,97   VNCR Bobcat
incluant 79,7 80,0 0,3 47,7  
  248,5 250,9 2,4 3,47   Bobcat Bobcat
  322,0 324,5 2,5 5,71   Bobcat Bobcat

Remarques :

  1. L’épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité » ci-dessous.
  2. Définitions : HW = éponte supérieure; FW = éponte inférieure; VNCR = veine à texture crustiforme; Ext. = Extension; VQT = veine de quartz-tourmaline
Sondage Azimut
(°)
Pendage
(°)
Longueur
(m)
UTM E UTM N Section
OSK-OBM-16-630 329 -51 699 452252 5434614 2375
OSK-OBM-16-693 331 -54 861 452443 5434600 2525
OSK-W-16-747 331 -57 1050 452449 5434488 2475
OSK-W-17-780-W1 331 -60 1533 452929 5434374 2850
OSK-W-17-936-W1 332 -56 808 452773 5434547 2775
OSK-W-17-936-W2 332 -56 819 452773 5434547 2775
OSK-W-17-968 152 -51 201 451948 5434759 2175
OSK-W-17-989-W2 335 -56 743 452660 5434497 2675
OSK-W-17-1020 337 -54 312 453217 5434928 3350
OSK-W-17-1095 147 -50 147 451959 5434734 2175
OSK-W-17-1125 331 -58 975 452563 5434568 2625
OSK-W-17-1138 327 -51 402 452888 5434989 3100
OSK-W-17-1139 333 -56 1092 452473 5434470 2500
OSK-W-17-1140 336 -55 975 453006 5434522 2975
OSK-W-17-1142 324 -45 680 452202 5434628 2325
OSK-W-17-1142-W1 324 -45 699 452202 5434628 2325
OSK-W-17-1178 330 -63 411 452917 5435014 3150
OSK-W-17-1191 315 -69 255 452067 5434617 2200
OSK-W-17-1203 333 -53 372 452275 5434867 2500
OSK-W-17-1218 327 -62 405 453004 5435009 3225
OSK-W-17-1251 326 -60 372 452889 5434989 3100
OSK-W-17-1255 130 -65 276 452947 5435107 3225
OSK-W-17-1273 338 -66 225 452081 5434634 2225
OSK-W-17-1280 335 -57 467 452857 5434931 3050
OSK-W-17-1288 331 -56 912 452945 5434561 2950
OSK-W-17-1289 339 -61 375 452277 5434866 2500
OSK-W-17-1305 330 -54 888 452499 5434592 2575
OSK-W-17-1309 330 -69 237 452073 5434610 2200
OSK-W-17-1313 331 -51 876 452279 5434573 2375
OSK-W-17-1317 327 -65 274 452072 5434611 2200
OSK-W-17-1336-W1 335 -61 1335 452616 5434449 2600
OSK-W-17-1371 334 -69 981 453100 5434875 3225
OSK-W-17-1374 317 -59 873 452273 5434579 2375
OSK-W-17-1378 331 -56 741 452688 5434638 2750
OSK-W-17-1381 329 -63 723 453018 5434935 3200
OSK-W-17-1383 331 -63 597 452767 5434864 2925
OSK-W-17-1385 319 -49 906 453379 5434741 3400
OSK-W-17-1388 332 -57 762 452716 5434605 2775
OSK-W-17-1390 329 -47 657 451911 5434437 1975
OSK-W-17-1391 327 -62 663 452981 5434900 3150
OSK-W-17-1393 332 -62 573 452725 5434862 2900
OSK-W-17-1399 332 -61 1053 453411 5434870 3500
OSK-W-17-1400 332 -52 769 452310 5434408 2325
OSK-W-17-1404 335 -67 635 452854 5434823 3000
OSK-W-17-1406 334 -60 579 452911 5434879 3075

OSK-OBM-16-693 a obtenu une teneur de 30,8 g/t Au sur 9,9 mètres dans le couloir Underdog. La minéralisation contient jusqu’à 10 % d’injections de pyrite-silice, jusqu’à 5 % de pyrite en filonnets, 3 % de pyrite disséminée et de l’or visible localement. La rhyolite encaissante, en contact avec un dyke porphyrique felsique, est fortement altérée en silice et séricite.

OSK-W-17-780-W1 a obtenu une teneur de 83,5 g/t Au sur 3,4 mètres dans l’éponte supérieure de la zone FW3. La minéralisation se compose de 4 % de pyrite en filonnets et de veines de quartz fumé au sein d’un dyke porphyrique felsique fortement altéré en silice.

OSK-W-17-1020 a recoupé un intervalle titrant 72,8 g/t Au sur 2,0 mètres dans la nouvelle zone Bobcat. Cette zone se trouve au nord-est, dans l’extension latérale et au-dessus du couloir Caribou. Les deux zones ont une plongée parallèle vers le nord-est. La minéralisation se compose de 1 % de pyrite disséminée et 2 % d’injections de pyrite-silice au sein d’une rhyolite fortement séricitisée.

OSK-W-17-1095 a livré une teneur de 58,8 g/t Au sur 2,5 mètres dans la zone 27. La minéralisation contient jusqu’à 5 % de pyrite avec des injections de silice à un angle faible par rapport au carottage, le tout encaissé dans une andésite fortement silicifiée et fuchsitisée.

OSK-W-17-1138 a rencontré la zone Bobcat avec un intervalle titrant 4